Hersteller-Unterlagen 2026: Wer Richtwerte veröffentlicht
Die Transparenz-Tabelle für alle 43 erfassten Hersteller: Wo Richtpreise öffentlich dokumentiert sind, wo es die Liste nur auf Anfrage gibt — und wo gar keine Preisangaben verfügbar sind. Wir dokumentieren die Verfügbarkeit; Preise werden nicht geschätzt oder erfunden.
- 30 × Richtpreise dokumentiert
- Stand 11.08.2026
- Alphabetisch, ohne Ranking

Die Kurzantwort
Von den 43 bei 1fertighaus.de erfassten Herstellern liegen für 30 Anbieter dokumentierte Modell-Richtpreise öffentlich vor, 4 nennen nur einen Einstiegspreis und geben die vollständige Liste auf Anfrage heraus, 9 veröffentlichen keine Preisangaben. Listenpreise gelten marktüblich „ab Oberkante Bodenplatte“ — Grundstück, Gründung und Baunebenkosten kommen hinzu. Diese Seite dokumentiert die Verfügbarkeit von Preislisten — die dokumentierten Einstiegspreise je Hersteller finden Sie in der Tabelle, vollständige Modellpreise im jeweiligen Anbieter-Profil.
Redaktion: 1fertighaus.de · Stand 11.08.2026 · Grundlage: eigene Datenerhebung über 43 Hersteller-Programme
Konkrete Preise für Ihr Bauvorhaben erhalten
- Kostenlos & unverbindlich
- SSL-verschlüsselt
- Antwort in 24 h
Welches Fertighaus soll die Grundlage Ihrer Kalkulation sein?
Persönliche Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Transparenz-Tabelle: Preislisten-Verfügbarkeit je Hersteller
Alphabetisch, ohne Wertung. „Richtpreise öffentlich dokumentiert“ bedeutet: In unserer Erhebung liegen konkrete Preise einzelner Hausmodelle vor (einsehbar im Anbieter-Profil). Die Tabelle dokumentiert Verfügbarkeit — sie ist keine Preisliste und enthält keine geschätzten Preise.
| Hersteller | Preislisten-Status | Dokumentierter Einstiegspreis | Stand |
|---|---|---|---|
| allkauf haus | Keine Preisangaben verfügbar | — | 11.08.2026 |
| Baudirekt Architektenhäuser | Keine Preisangaben verfügbar | — | 11.08.2026 |
| Baufritz | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 480.000 € | 11.08.2026 |
| Bien-Zenker | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 277.587 € | 11.08.2026 |
| Bio-Solar-Haus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 314.627 € | 11.08.2026 |
| Büdenbender Hausbau | Keine Preisangaben verfügbar | — | 11.08.2026 |
| Dammann-Haus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 297.700 € | 11.08.2026 |
| Danhaus Deutschland | Einstiegspreis bekannt, Liste auf Anfrage | ab ab 303.551 € | 11.08.2026 |
| Danwood | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 242.300 € | 11.08.2026 |
| Deutsche Neubau | Keine Preisangaben verfügbar | — | 11.08.2026 |
| Econ Das Haus | Keine Preisangaben verfügbar | — | 11.08.2026 |
| ELK Haus | Keine Preisangaben verfügbar | — | 11.08.2026 |
| FIBAV Massivhaus | Keine Preisangaben verfügbar | — | 11.08.2026 |
| FingerHaus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 246.170 € | 11.08.2026 |
| Fingerhut Haus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 218.134 € | 11.08.2026 |
| FischerHaus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 308.389 € | 11.08.2026 |
| GUSSEK HAUS | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 295.000 € | 11.08.2026 |
| Haas Fertigbau | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 199.000 € | 11.08.2026 |
| Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 256.000 € | 11.08.2026 |
| Hanse Haus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 375.569 € | 11.08.2026 |
| hebelHAUS | Einstiegspreis bekannt, Liste auf Anfrage | ab ab 329.000 € | 11.08.2026 |
| Heinz von Heiden Massivhäuser | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 235.000 € | 11.08.2026 |
| HUF HAUS | Einstiegspreis bekannt, Liste auf Anfrage | ab ab 580.000 € | 11.08.2026 |
| KAMPA | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 340.000 € | 11.08.2026 |
| Kern-Haus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 272.900 € | 11.08.2026 |
| KLINKER HAUS | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 291.600 € | 11.08.2026 |
| LEHNER HAUS | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 240.500 € | 11.08.2026 |
| Living Fertighaus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 325.931 € | 11.08.2026 |
| massa haus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 111.999 € | 11.08.2026 |
| OKAL Haus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 407.900 € | 11.08.2026 |
| P & P Massivhaus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 259.000 € | 11.08.2026 |
| Regnauer Hausbau | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 416.455 € | 11.08.2026 |
| RENSCH-HAUS | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 294.059 € | 11.08.2026 |
| ScanHaus Marlow | Einstiegspreis bekannt, Liste auf Anfrage | ab ab 235.000 € | 11.08.2026 |
| Schwabenhaus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 265.000 € | 11.08.2026 |
| SchwörerHaus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 188.997 € | 11.08.2026 |
| STREIF Haus | Keine Preisangaben verfügbar | — | 11.08.2026 |
| Suckfüll Energiesparhaus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 344.475 € | 11.08.2026 |
| Town & Country Haus Deutschland | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 195.000 € | 11.08.2026 |
| Vario-Haus - Deutschland | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 195.910 € | 11.08.2026 |
| WeberHaus | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 189.000 € | 11.08.2026 |
| WEIOTT-Massiv-Haus | Keine Preisangaben verfügbar | — | 11.08.2026 |
| WOLF-HAUS | Richtpreise öffentlich dokumentiert | ab ab 245.000 € | 11.08.2026 |
Grundlage: eigene, redaktionell gepflegte Datenerhebung (Herstellerangaben). Fehlende Werte werden mit „—“ gekennzeichnet statt geschätzt. Kataloge aller Hersteller: zum Katalog-Verzeichnis.
Preislisten richtig lesen: Was der Listenpreis enthält
Der häufigste Vergleichsfehler: Listenpreise verschiedener Ausbaustufen oder mit unterschiedlichem Leistungsumfang nebeneinanderzulegen. Das Schema zeigt, was ein Katalog- bzw. Listenpreis marktüblich abdeckt — und welche Positionen Sie zusätzlich einplanen müssen.

Häufige Fragen zu Fertighaus-Preislisten
Antworten zur Verfügbarkeit, Aktualität und zum fairen Vergleich von Hersteller-Preislisten — auf Basis unserer dokumentierten Datenerhebung.
Veröffentlichen Fertighaus-Hersteller 2026 überhaupt Preislisten?
Wie aktuell sind die Preisangaben in einer Hersteller-Preisliste?
Was bedeutet der Listenpreis „ab Oberkante Bodenplatte“ konkret?
Warum nennen manche Hersteller gar keine Preise öffentlich?
Wie vergleiche ich Preislisten verschiedener Hersteller fair?
Sind die dokumentierten Einstiegspreise auf dieser Seite verhandelbar?
Verwandte Themen
- Katalog-Verzeichnis 2026
Alle 43 Hersteller-Kataloge mit Umfang und direktem Bestellweg in einer Tabelle.
- Beispielhäuser mit Preisen
Dokumentierte Hausmodelle mit konkreten Richtpreisen aus unserer Erhebung.
- Anbieter gegenüberstellen
Hersteller nach einheitlichen Kriterien prüfen und bis zu drei parallel vergleichen.


